トップページ>サービス>住宅関連サービスについて>不動産販売>光樹町マンション(一棟売りマンション)
お問合せは東海本部事業企画グループ(058-276-2810)へ。各物件の資料請求は、資料請求フォームからお願いします。
| 価格 | 3,400万円 |
|---|---|
| 満室時想定収入 | 月額24.9万円/年額298.8万円(家賃・共益費・敷地内駐車場) |
| 表面利回り | 8.79% |
| 所在地 | 岐阜県岐阜市光樹町46番4 |
|---|---|
| 交通 | 岐阜バス「茜部本郷」停徒歩約7分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 107.18平米(32.42坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建物構造・規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
| 戸数 (間取り) |
3戸(ワンルーム2戸/2LDK1戸)敷地内駐車場2台 |
| 建築面積 | 73.41平米(22.21坪) |
| 延べ面積 | 209.87平米(63.49坪) |
| 設備 | 上水道/下水道/オール電化 |
| 築年月 | 2002年1月 |
| 設計・施工 | 希望社 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 取引態様 | 売主 |
居室は収納や浴室暖房乾燥機、対面キッチンなど設備が充実しています。



(注)表面利回りは、年間の家賃収入(共益費含む)を販売価格で割ったものです。年間家賃収入は満室時を想定し算出しています。公租公課その他物件の管理等にかかる諸費用は考慮しておりません。また、家賃収入は確実に得られる事を保証するものではありません。